German Cycling
Reglement
Kurzfassung für die Demo. Maßgeblich bleiben die Generalausschreibung 2026/2027 und die Wettkampfbestimmungen Cyclo-Cross.
Wertung
Bei Schüler U15, Jugend U17, Junioren U19, Elite und Master gehen alle Rennen in die Einzelwertung ein, plus das Ergebnis der Landesverbandsmeisterschaften. Die Gesamtwertung ist die Summe der Tagespunkte. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Platzierung im letzten Rennen.
Ausländische Fahrer erhalten Punkte nach ihrer Platzierung. U23 und Masters 1 starten im Elite-Rennen und zählen zur Elite-Wertung. Jugend, Junioren und die übrigen Master-Klassen haben eigene Rennen.
Material
UCI-Reglement und die Wettkampfbestimmungen von German Cycling. Keine Mountainbikes, nur Fahrräder mit UCI-Label, zugelassene Rennbekleidung. Gemessene Reifenbreite maximal 33 mm.
Landesmeisterschaften
Geblockt ist der 05.12.2026 / 06.12.2026. Kann der Termin nicht gehalten werden, ist das dem Koordinator Cyclocross sechs Wochen vorher zu melden.
Punkte
| Platz | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 100 | 60 |
| 2 | 100 | 80 | 50 |
| 3 | 80 | 60 | 40 |
| 4 | 70 | 50 | 30 |
| 5 | 60 | 40 | 20 |
| 6 | 50 | 30 | 19 |
| 7 | 48 | 28 | 18 |
| 8 | 46 | 26 | 17 |
| 9 | 44 | 24 | 16 |
| 10 | 42 | 22 | 15 |
| 11 | 39 | 20 | 14 |
| 12 | 36 | 18 | 13 |
| 13 | 33 | 16 | 12 |
| 14 | 30 | 14 | 11 |
| 15 | 27 | 12 | 10 |
| 16 | 24 | 11 | 9 |
| 17 | 21 | 10 | 8 |
| 18 | 18 | 9 | 7 |
| 19 | 15 | 8 | 6 |
| 20 | 12 | 7 | 5 |
| 21 | 11 | 6 | 4 |
| 22 | 10 | 5 | 3 |
| 23 | 9 | 4 | 2 |
| 24 | 8 | 3 | 1 |
| 25 | 7 | 2 | 1 |
| 26 | 6 | 1 | – |
| 27 | 5 | – | – |
| 28 | 4 | – | – |
| 29 | 3 | – | – |
| 30 | 2 | – | – |
| 31 | 1 | – | – |
| 32 | 1 | – | – |
| 33 | 1 | – | – |
| 34 | 1 | – | – |
| 35 | 1 | – | – |
A, Sieg 120: Men Elite, Men Junior, Women Junior, Women Elite. Ab Platz 31 bleibt es bei 1 Punkt. B, Sieg 100: alle anderen Klassen, bis Platz 26. C: Landesverbandsmeisterschaften, bis Platz 25.